

Hydraulics | 16MBSPP Hex Plug | 9522-P-16
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 22.2 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 1179, ISO 8434-6, BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 41.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 34.0 |
| OVERALL LENGTH W (MM) | 13.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.413 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 1,700 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.488 |
Original: $16.96
-65%$16.96
$5.94Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 22.2 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 1179, ISO 8434-6, BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 41.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 34.0 |
| OVERALL LENGTH W (MM) | 13.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.413 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 1,700 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.488 |
























