

Hydraulics | 08MJ-08MBSPPAORB 90deg Elb | 7202-08-08-NWO-FG
| B1 JIC 37 | 3/4-16 |
| B2 BSPP | 1/2-14 |
| B1 DRILL M.M. | 9.9 |
| B2 DRILL M.M. | 12.3 |
| M LGTH M.M. | 33.8 |
| L LGTH M.M. | 43.2 |
| C HEX M.M. | 27.0 |
| Y FLATS M.M. | 22.2 |
| MATERIAL | STEEL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| B1 JIC 37 | 3/4-16 |
| B2 BSPP | 1/2-14 |
| B1 DRILL M.M. | 9.9 |
| B2 DRILL M.M. | 12.3 |
| M LGTH M.M. | 33.8 |
| L LGTH M.M. | 43.2 |
| C HEX M.M. | 27.0 |
| Y FLATS M.M. | 22.2 |
| MATERIAL | STEEL |
























